专家计划:大发内部命中率:85% | 回报率:1805%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1264-1266期 | 小 | 1264期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1254期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 大 | 1246期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1245期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1241期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1240期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1234期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 大 | 1222期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 大 | 1221期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1203期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1201期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 大 | 1198期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1197期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1194期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。